Knallhart reduziert! Dein original BVB Borussia Dortmund N. Schlotterbeck Trikot von puma
puma BVB BORUSSIA DORTMUND Trikot Home Authentic Herren 23 / 24
inklusive Original - Rückenflock: N. Schlotterbeck 4
offizielles Lizenzprodukt
100% Polyester
Achtung: Logos und Spieleraufdruck werden nach Bestelleingang aufgebracht! Rückgabe oder Umtausch ausgeschlossen!
Knallhart reduziert! Dein original BVB Borussia Dortmund N. Schlotterbeck Trikot von puma
puma BVB BORUSSIA DORTMUND Trikot Home Authentic Herren 23 / 24
inklusive Original - Rückenflock: N. Schlotterbeck 4
offizielles Lizenzprodukt
100% Polyester
Achtung: Logos und Spieleraufdruck werden nach Bestelleingang aufgebracht! Rückgabe oder Umtausch ausgeschlossen!
puma BVB BORUSSIA DORTMUND Trikot Home Authentic Herren 23 / 24 - N. Schlotterbeck 4
- Normaler Preis
- €126,86
- Verkaufspreis
- €126,86
- Normaler Preis
-
€154,85
Größenguide
GRÖSSENGUIDE FÜR MÄNNER-OBERTEILE
Größenangabe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 83–86 cm | 87–92 cm | 93–100 cm | 101–108 cm | 109–118 cm | 119–130 cm | 131–142 cm |
Taillenumfang | 71–74 cm | 75–80 cm | 81–88 cm | 89–96 cm | 97–106 cm | 107–119 cm | 120–132 cm |
Hüftumfang | 82–85 cm | 86–91 cm | 92–99 cm | 100–107 cm | 108–116 cm | 117–125 cm | 126–135 cm |
Tall
Größenangabe | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall | 3XL Tall | 4XL Tall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 87–92cm | 93–100 cm | 101–108 cm | 109–118 cm | 119–130 cm | 131–142 cm | 143–154 cm |
Taillenumfang | 75–80 cm | 81–88 cm | 89–96 cm | 97–106 cm | 107–119 cm | 120–132 cm | 133–145 cm |
Hüftumfang | 86–91 cm | 92–99 cm | 100–107 cm | 108–116 cm | 117–125 cm | 126–135 cm | 136–145 cm |
Short
Größenangabe | XS Short | S Short | M Short | L Short | XL Short | 2XL Short | 3XL Short |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 83–86 cm | 87–92cm | 93–100 cm | 101–108 cm | 109–118 cm | 119–130 cm | 131–142 cm |
Taillenumfang | 71–74 cm | 75–80 cm | 81–88 cm | 89–96 cm | 97–106 cm | 107–119 cm | 120–132 cm |
Hüftumfang | 82–85 cm | 86–91 cm | 92–99 cm | 100–107 cm | 108–116 cm | 117–125 cm | 126–135 cm |
ERMITTLE DEINE GRÖSSE
EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
UK | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
FR | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
IT | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
SO MISST DU RICHTIG
Nimm folgende Maße und achte dabei darauf, das Maßband gerade zu halten:
1. Brustumfang – leg das Maßband um die breiteste Stelle
2. Taillenumfang – leg das Maßband um die schmalste Stelle
3. Hüftumfang – leg das Maßband um die breiteste Stelle und achte darauf, dass die Füße eng beisammen stehen
Nimm folgende Maße und achte dabei darauf, das Maßband gerade zu halten:
4. Innenbeinlänge – miss vom Schritt bis hinunter zum Boden
5. Größe – achte darauf, gerade zu stehen und miss von ganz oben am Kopf bis hinunter zum Boden