Ir directamente al contenido
| Información de tallas | XS | S | METRO | Yo | SG | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circunferencia del pecho | 83–86 centímetros | 87–92 centímetros | 93–100 centímetros | 101–108 centímetros | 109–118 centímetros | 119–130 centímetros | 131–142 centímetros |
| Circunferencia de la cintura | 71–74 centímetros | 75–80 centímetros | 81–88 centímetros | 89–96 centímetros | 97–106 centímetros | 107–119 centímetros | 120–132 centímetros |
| circunferencia de la cadera | 82–85 centímetros | 86–91 centímetros | 92–99 centímetros | 100–107 centímetros | 108–116 centímetros | 117–125 centímetros | 126–135 centímetros |
| Información de tallas | Parar | M Alto | L Alto | XL Alto | 2XL Alto | 3XL Alto | 4XL Alto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circunferencia del pecho | 87–92 centímetros | 93–100 centímetros | 101–108 centímetros | 109–118 centímetros | 119–130 centímetros | 131–142 centímetros | 143–154 centímetros |
| Circunferencia de la cintura | 75–80 centímetros | 81–88 centímetros | 89–96 centímetros | 97–106 centímetros | 107–119 centímetros | 120–132 centímetros | 133–145 centímetros |
| circunferencia de la cadera | 86–91 centímetros | 92–99 centímetros | 100–107 centímetros | 108–116 centímetros | 117–125 centímetros | 126–135 centímetros | 136–145 centímetros |
| Información de tallas | Pantalones cortos XS | S corto | M Corto | L corto | Pantalones cortos XL | Pantalones cortos 2XL | Pantalones cortos 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circunferencia del pecho | 83–86 centímetros | 87–92 centímetros | 93–100 centímetros | 101–108 centímetros | 109–118 centímetros | 119–130 centímetros | 131–142 centímetros |
| Circunferencia de la cintura | 71–74 centímetros | 75–80 centímetros | 81–88 centímetros | 89–96 centímetros | 97–106 centímetros | 107–119 centímetros | 120–132 centímetros |
| circunferencia de la cadera | 82–85 centímetros | 86–91 centímetros | 92–99 centímetros | 100–107 centímetros | 108–116 centímetros | 117–125 centímetros | 126–135 centímetros |
| UE | XS | S | METRO | Yo | SG | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A NOSOTROS | XS | S | METRO | Yo | SG | 2XL | 3XL |
| Reino Unido | XS | S | METRO | Yo | SG | 2XL | 3XL |
| FR | XS | S | METRO | Yo | SG | 2XL | 3XL |
| ÉL | XS | S | METRO | Yo | SG | 2XL | 3XL |
Tome las siguientes medidas, asegurándose de mantener la cinta métrica recta:
1. Circunferencia del pecho : coloque la cinta métrica alrededor de la parte más ancha
2. Circunferencia de la cintura : coloque la cinta métrica alrededor de la parte más estrecha
3. Circunferencia de la cadera : coloque la cinta métrica alrededor de la parte más ancha y asegúrese de que los pies estén juntos.
Tome las siguientes medidas, asegurándose de mantener la cinta métrica recta:
4. Largo de la entrepierna : mide desde la entrepierna hasta el suelo.
5. Altura: asegúrate de pararte derecho y medir desde la parte superior de tu cabeza hasta el suelo.
