Beschreibung
Original Premier League Trikot-Flock für Tottenham Hotspurs Trikots
Saison: 2017 / 2018 - 2021 / 2022
Farbe: weiß / schwarz
Höhe Nummer: 23 cm
passend für Trikotgröße: 164 / 176 / S / M / L / XL / XXL / 3XL
Info zur Aufbringung der Applikation wird mitgeliefert
Beschreibung
Original Premier League Trikot-Flock für Tottenham Hotspurs Trikots
Saison: 2017 / 2018 - 2021 / 2022
Farbe: weiß / schwarz
Höhe Nummer: 23 cm
passend für Trikotgröße: 164 / 176 / S / M / L / XL / XXL / 3XL
Info zur Aufbringung der Applikation wird mitgeliefert
🤍 9 von 10 Empfehlen uns weiter
sportiger
Original Premier League Trikot-Flock 23cm - DELE 20
- Normaler Preis
- €19,90
- Verkaufspreis
- €19,90
- Normaler Preis
-
€29,90
Größenguide
Größenguide
GRÖSSENGUIDE FÜR MÄNNER-OBERTEILE
Größenangabe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 83–86 cm | 87–92 cm | 93–100 cm | 101–108 cm | 109–118 cm | 119–130 cm | 131–142 cm |
Taillenumfang | 71–74 cm | 75–80 cm | 81–88 cm | 89–96 cm | 97–106 cm | 107–119 cm | 120–132 cm |
Hüftumfang | 82–85 cm | 86–91 cm | 92–99 cm | 100–107 cm | 108–116 cm | 117–125 cm | 126–135 cm |
Scrolle horizontal, um mehr zu sehen.
Tall
Tall-/Langgrößen sind für Männer mit einer Körpergröße von über 189 cm (6’2”).
Größenangabe | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall | 3XL Tall | 4XL Tall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 87–92cm | 93–100 cm | 101–108 cm | 109–118 cm | 119–130 cm | 131–142 cm | 143–154 cm |
Taillenumfang | 75–80 cm | 81–88 cm | 89–96 cm | 97–106 cm | 107–119 cm | 120–132 cm | 133–145 cm |
Hüftumfang | 86–91 cm | 92–99 cm | 100–107 cm | 108–116 cm | 117–125 cm | 126–135 cm | 136–145 cm |
Scrolle horizontal, um mehr zu sehen.
Short
Petite-/Short-/Kurzgrößen sind für Männer mit einer Körpergröße von bis zu 175 cm (5'9").
Größenangabe | XS Short | S Short | M Short | L Short | XL Short | 2XL Short | 3XL Short |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 83–86 cm | 87–92cm | 93–100 cm | 101–108 cm | 109–118 cm | 119–130 cm | 131–142 cm |
Taillenumfang | 71–74 cm | 75–80 cm | 81–88 cm | 89–96 cm | 97–106 cm | 107–119 cm | 120–132 cm |
Hüftumfang | 82–85 cm | 86–91 cm | 92–99 cm | 100–107 cm | 108–116 cm | 117–125 cm | 126–135 cm |
Scrolle horizontal, um mehr zu sehen.
ERMITTLE DEINE GRÖSSE
EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
UK | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
FR | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
IT | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Scrolle horizontal, um mehr zu sehen.